Arkkitehdit Jurvainen ja Pesola Oy
Uudis- ja perusparannuskohteet: - asuinrakennukset - asuinrakennukset erityisryhmille - palvelutalot - liike- ja toimistorakennukset
Erikoisosaaminen
- Uudisrakentaminen:
- Korjausrakentaminen:
Osoite
Ilotulitustie 8 D 22, 00930, Helsinki
Puhelin
0207 661 030
Telefax
jurvain@sci.fi
-
Y-tunnus
0610594-6
Perustamisvuosi
1984
Yhteyshenkilö
Seppo Jurvainen
Suunnittelijaosakkaat
Seppo Jurvainen,
arkkitehti, tj
Erja Pesola,
arkkitehti
Henkilökunta
2
Vastuuvakuutus
Kyllä/Yes
CAD-valmius
Kyllä/Yes
Tuote-, tietomallinnus (BIM)
Kyllä/Yes
Visualisointivalmius
Kyllä/Yes
Laatujärjestelmät
Ilotulitustie 8 D 22, 00930, Helsinki
Puhelin
0207 661 030
Telefax
jurvain@sci.fi
-
Y-tunnus
0610594-6
Perustamisvuosi
1984
Yhteyshenkilö
Seppo Jurvainen
Suunnittelijaosakkaat
Seppo Jurvainen,
arkkitehti, tj
Erja Pesola,
arkkitehti
Henkilökunta
2
Vastuuvakuutus
Kyllä/Yes
CAD-valmius
Kyllä/Yes
Tuote-, tietomallinnus (BIM)
Kyllä/Yes
Visualisointivalmius
Kyllä/Yes
Laatujärjestelmät
Toteutettuja suunnitelmia
Trumpettitie 3-5, kerrostaloyhtiön peruskorjaus | Helsinki | 2010 | 5256m2
Koy Vantaan Viidakkokuja 6 / Asuinkerrostalo erityisryhmille | Vantaa | 2010 | 1500m2
Krankantie 2, vanhusten asuinkerrostalojen peruskorjaus | Helsinki | 2009 | 6793m2
Roihuvuoren Palvelutalo / Porolahden Päiväkoti, peruskorjaus | Helsinki | 2009 | 4600m2
Töölön Palvelutalo-Töölön Palvelukeskus, peruskorjaus vaihe 2 | Helsinki | 2010 | 6000m2
Koy Porvoon Taipale-talo, pienkerrostaloyhtiö erityisryhmille | Porvoo | 2010 | 1970m2
Soittajantie 6, kerrostaloyhtiön peruskorjaus | Helsinki | 2009 | 21040m2
Yläkiventie 8, kerrostaloyhtiön peruskorjaus | Helsinki | 2009 | 20879m2
Koy Vihdin Majatupa, kerrostalo erityisryhmille | Vihti | 2010 | 1530m2
Bertahemmet, palvelutalon peruskorjaus | Helsinki | 2007 | 5147m2
Karstulantie 10, asuinkerrostalon peruskorjaus | Helsinki | 2007 | 3200m2
Jänismäen Hoivakoti, hoivakoti vanhuksille | Espoo | 2007 | 1487m2
Mäkelänkatu 78-82, kerrostaloyhtiön peruskorjaus | Helsinki | 2006 | 6495m2
Herttoniemen Nuorisohotelli, peruskorjaus | Helsinki | 2006 | 5280m2
Koy Helsingin Koivula, kerrostalon peruskorjaus tuetun asumisen yksiköksi | Helsinki | 2005 | 1976m2
Kaarelantie 86, kerrostaloyhtiön peruskorjaus | Helsinki | 2004 | 8750m2
Juhana-Herttuantie 15, vanhusten asuintalon peruskorjaus | Helsinki | 2004 | 3393m2
Kanneltie 8, kerrostaloyhtiön peruskorjaus | Helsinki | 2003 | 15912m2
Amiraalinkatu 3, kerrostaloyhtiön peruskorjaus | Helsinki | 2003 | 6121m2
Heikkarin Palvelutalo, palvelutalo- ja päiväkeskus vanhuksille ja kehitysvammaisille | Nurmijärvi | 2003 | 2325m2
Vantaan Keltamokoti, palvelutalo vaikeasti liikuntarajoitteisille nuorille | Vantaa | 2003 | 713m2
Sammatintie 7, kerrostaloyhtiön peruskorjaus | Helsinki | 2001 | 12865m2
Töölön Palvelutalo-Töölön Palvelukeskus, peruskorjaus vaihe 1 | Helsinki | 2000 | 6415m2
Koy Vesitorninmäki / Kerrostaloyhtiön peruskorjaus | Tuusula | 2010 | 3485m2
Koy Vantaan Viidakkokuja 6 / Asuinkerrostalo erityisryhmille | Vantaa | 2010 | 1500m2
![]() |
![]() |
Krankantie 2, vanhusten asuinkerrostalojen peruskorjaus | Helsinki | 2009 | 6793m2
![]() |
![]() |
![]() |
Roihuvuoren Palvelutalo / Porolahden Päiväkoti, peruskorjaus | Helsinki | 2009 | 4600m2
Töölön Palvelutalo-Töölön Palvelukeskus, peruskorjaus vaihe 2 | Helsinki | 2010 | 6000m2
![]() |
Koy Porvoon Taipale-talo, pienkerrostaloyhtiö erityisryhmille | Porvoo | 2010 | 1970m2
![]() |
![]() |
![]() |
Soittajantie 6, kerrostaloyhtiön peruskorjaus | Helsinki | 2009 | 21040m2
![]() |
![]() |
![]() |
Yläkiventie 8, kerrostaloyhtiön peruskorjaus | Helsinki | 2009 | 20879m2
![]() |
Koy Vihdin Majatupa, kerrostalo erityisryhmille | Vihti | 2010 | 1530m2
![]() |
![]() |
Bertahemmet, palvelutalon peruskorjaus | Helsinki | 2007 | 5147m2
![]() |
Karstulantie 10, asuinkerrostalon peruskorjaus | Helsinki | 2007 | 3200m2
![]() |
Jänismäen Hoivakoti, hoivakoti vanhuksille | Espoo | 2007 | 1487m2
![]() |
![]() |
![]() |
Mäkelänkatu 78-82, kerrostaloyhtiön peruskorjaus | Helsinki | 2006 | 6495m2
Herttoniemen Nuorisohotelli, peruskorjaus | Helsinki | 2006 | 5280m2
Koy Helsingin Koivula, kerrostalon peruskorjaus tuetun asumisen yksiköksi | Helsinki | 2005 | 1976m2
Kaarelantie 86, kerrostaloyhtiön peruskorjaus | Helsinki | 2004 | 8750m2
Juhana-Herttuantie 15, vanhusten asuintalon peruskorjaus | Helsinki | 2004 | 3393m2
Kanneltie 8, kerrostaloyhtiön peruskorjaus | Helsinki | 2003 | 15912m2
![]() |
Amiraalinkatu 3, kerrostaloyhtiön peruskorjaus | Helsinki | 2003 | 6121m2
Heikkarin Palvelutalo, palvelutalo- ja päiväkeskus vanhuksille ja kehitysvammaisille | Nurmijärvi | 2003 | 2325m2
![]() |
![]() |
Vantaan Keltamokoti, palvelutalo vaikeasti liikuntarajoitteisille nuorille | Vantaa | 2003 | 713m2
Sammatintie 7, kerrostaloyhtiön peruskorjaus | Helsinki | 2001 | 12865m2
![]() |
![]() |
Töölön Palvelutalo-Töölön Palvelukeskus, peruskorjaus vaihe 1 | Helsinki | 2000 | 6415m2
![]() |
Koy Vesitorninmäki / Kerrostaloyhtiön peruskorjaus | Tuusula | 2010 | 3485m2
Suunnitelmia ja Kilpailuehdotuksia
Pirkkalan palvelutalo | Pirkkala | 2012
Kaarikoti-Anjankaarti / Hoitokoti dementikoille | Vihti | 2012
Kilonpurontie 7 / Kerrostaloyhtiö | Espoo | 2011
Vanha Viertotie 22 / Kerrostaloyhtiön peruskorjaus erityisryhmille | Helsinki | 2011
Solistintie 1-3 / Kerrostaloyhtiön peruskorjaus | Helsinki | 2012
Rukkila / Asuntolarakennuksen peruskorjaus | Helsinki | 2011
Koy Mäntyrinteentie 2 / Kerrostaloyhtiön peruskorjaus | Tuusula | 2011
As Oy Koskelantie 35-37 / Kerrostaloyhtiön osittainen peruskojaus | Helsinki | 2011
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kaarikoti-Anjankaarti / Hoitokoti dementikoille | Vihti | 2012
Kilonpurontie 7 / Kerrostaloyhtiö | Espoo | 2011
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vanha Viertotie 22 / Kerrostaloyhtiön peruskorjaus erityisryhmille | Helsinki | 2011
Solistintie 1-3 / Kerrostaloyhtiön peruskorjaus | Helsinki | 2012
Rukkila / Asuntolarakennuksen peruskorjaus | Helsinki | 2011
Koy Mäntyrinteentie 2 / Kerrostaloyhtiön peruskorjaus | Tuusula | 2011
As Oy Koskelantie 35-37 / Kerrostaloyhtiön osittainen peruskojaus | Helsinki | 2011
![]() |